描述:電梯電纜別稱(chēng):扁電纜,扁平電纜,扁平橡套軟電纜,橡套扁平軟電纜,控制扁電纜,耐高溫扁電纜 ,橡套扁電纜,丁晴扁扁型橡套軟電纜電纜 ,丁晴扁平電纜,硅橡膠扁電纜,屏蔽扁電纜,橡膠扁電纜,移動(dòng)扁型橡套電纜,扁平軟電纜,行車(chē)扁平電纜 ,起重機(jī)扁平電纜,鋼絲扁電纜 ,扁電纜線(xiàn),天車(chē)扁電纜 ,吊車(chē)扁電纜,多芯扁電纜,移動(dòng)扁電纜
產(chǎn)品名稱(chēng):電梯電纜
產(chǎn)品型號(hào):
電梯電纜,TVVKP電纜,TVVKG電纜,TVVB電纜,TVVBP電纜,TVVBG電纜,TVVBPG電纜,TVVK電纜,YTB電纜,YT電纜,YTF電纜
一、適用范圍 | |
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯和升降機(jī)械設(shè)備等,作電源動(dòng)力連接線(xiàn)用。 | |
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
GB/5023.6-1997及補(bǔ)充要求 |
三、使用特性 | |||||||||||||||||
1、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)70℃,敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。 2、安裝自由懸掛長(zhǎng)度不超過(guò)80m,移動(dòng)速度不超過(guò)4m/s。 3、電纜敷設(shè)安裝允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜小邊的6倍。 | |||||||||||||||||
四、型號(hào)、名稱(chēng) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
五、規(guī)格范圍 | |||||||||||||||||
注:可根據(jù)用戶(hù)要求生產(chǎn)EVV(E)型電梯用控制電纜。 |
一、用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯和升降機(jī)械設(shè)備等,作電源動(dòng)力連接線(xiàn)用。
二、使用特性:
1、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)70℃,敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
2、安裝自由懸掛長(zhǎng)度不超過(guò)80m,移動(dòng)速度不超過(guò)4m/s。
3、電纜敷設(shè)安裝允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜小邊的6倍。
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/5023.6-1997及補(bǔ)充要求
四、型號(hào)名稱(chēng):
型號(hào) | 名稱(chēng) |
TVVKP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型屏蔽電梯電纜 |
TVVKG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型加強(qiáng)芯電梯電纜 |
TVVB | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電梯電纜 |
TVVBP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型屏蔽電梯電纜 |
TVVBG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型加強(qiáng)芯電梯電纜 |
TVVBPG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型屏蔽加強(qiáng)芯電梯電纜 |
TVVK | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電梯電纜 |
YTB | 編制電梯電纜 |
YT | 高強(qiáng)度橡套電梯電纜 |
YTF | 氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電梯電纜 |
扁平電纜規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃zui小 | ||||
外徑上限 | 近似 | 20℃zui大 | |||||
芯數(shù)x截面積 | 根數(shù)/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
電話(huà)
微信掃一掃